ICT for Golf

ICT for Golf

Generální partneři

Hlavní partneři

Ahasware

Partneři

Economia

Průběžné výsledky

Jméno Příjmení HCP Stableford brutto Stableford netto Součet hráč Součet tým Pořadí
Hewlett Packard   32,125
Pavel Klimuškin 21,9 13 34 47 158 1
Jiří Jirovský 40 4 38 42    
David Hofman 49 5 48 53    
Jiří Krátký 17,6 19 39 58    
Hewlett Packard 2     13,75
Michal Tomáš 11,3 29 42 71 158 2
Petr Volek 16 14 28 42    
Ivo Otáhal 19,8 5 24 29    
Marek Langr 7,9 18 27 45    
GTS Novera     17,525
Tereza Vránková 12,2 22 34 56 155 3
Milan Rusnák 12,7 19 32 51    
Miloš Mastník 25,6 9 35 44    
Petr Možíš 19,6 13 35 48    
T-Systems     33,15
Tomáš Růžička 54 1 36 35 153 4
Milan Prucha 35,5 4 33 37    
Michal Hátle, Ing. 23,8 17 44 61    
Roman Pauschek 19,3 16 39 55    
Logos     25,05
Pavel Endrle 13,4 11 25 36 147 5
Petr Krajíček 42 3 36 39    
Jan Silber 22,3 21 48 69    
Roman Ságner 22,5 10 29 39    
ICZ     33,95
Zdenek Jirkovec 27,4 5 30 35 135 6
Jitka Rosendorfová 47 3 30 33    
Bohuslav Cempírek 22,4 13 39 52    
Pavel šubrt 39 8 40 48    
SUN Microsystems     18,225
Jaroslav Malina 19,1 11 28 39 133 7
Petr Mlejnský 23,4 11 37 48    
Eva Čechovská 10,1 16 27 43    
Zdeněk Pilz 20,3 12 30 42    
Economia     24,8
Blahoslav Fořt 31,1 9 31 40 119 8
Kateřina Ksandrová 20,0 9 27 36    
Libor ševčík 25,2 5 30 35    
Václav Tobořík 22,9 7 36 43    
Logos2     49,25
Jan Čaboun 37 4 35 39 113 9
Igor šmerda 52 1 35 36    
Jan Žáček 54 2 25 27    
Martin Silvička 54 1 37 38    
Ahasware     34,325
Martin Pavlíček 15,8 9 24 33 109 10
Alena Mačenková 54 2 14 16    
Igor Tomeš, Ing. 33,1 8 34 42    
Kateřina Pavlíčková 34,4 6 28 34    
Vegacom     36,9
Pavel Hlavinka Ing. 54 3 33 36 106 11
Leopold Novák 33,7 3 30 33    
Filip Meluzín 33 7 30 37    
Patrik Drastich 26,9 4 22 26    

« ICT for Golf