| RWE SKI&GOLF CZECH CHAMPIONSHIP 2011 | ||||
| Jméno | Příjmení | HCP | ||
| SENIOR | ||||
| 1 | 1948 | Alexej | Hašek | 16,8 |
| 2 | 1949 | Jan | Műnster MUDr. | 22 |
| 3 | 1960 | Slawomir | Komonski | 8,6 |
| 4 | 1951 | Antonín | Pačes | 27 |
| 5 | 1956 | Jiří | Beran | 25,2 |
| 6 | 1945 | Jiří | Strejček | 18,7 |
| 7 | 1954 | Borek | Zakouřil | 9,3 |
| 8 | 1960 | Ivan | Petránek | 17,1 |
| 9 | 1957 | Tomáš | Doležal | 13,4 |
| 10 | 1959 | René | Havrlant | 17,9 |
| 11 | 1952 | Miloslav | Sochor | 17,4 |
| 12 | 1946 | Frantisek | Münster | 7,8 |
| 13 | 1954 | Jan | Odložilík | 31,8 |
| 14 | 1954 | Daneš | Raška | 25,5 |
| 15 | 1954 | Ivan | Sochor | 12 |
| 16 | 1953 | Ivan | Cestr | 21,9 |
| 17 | 1956 | Petr | Štursa | 7,3 |
| 18 | 1955 | Pavel | Zavaďák | 12,8 |
| 19 | 1956 | Pavel | Gola | 6,2 |
| 20 | 1951 | Jan | Hronek | 17,8 |
| 21 | 1947 | Petr | Lelek | 13,9 |
| 22 | 1948 | Petr | Jireš | 11,8 |
| 23 | 1958 | Ivan | Soukup | 9,9 |
| 24 | 1959 | Zdeněk | Polavka | 5,6 |
| 25 | 1955 | Josef | Novák | 5,9 |
| 26 | 1955 | Rudolf | Sirota | 19 |
| 27 | 1958 | Vladimír | Novotný | 11,9 |
| 28 | 1960 | Zbyněk | Kovalčík | 23 |
| 29 | 1960 | Petr | Mazzolini | 16,4 |
| Jméno | Příjmení | HCP | ||
| WOMEN | ||||
| 30 | . | Jana | Kotková | 11,5 |
| 31 | . | Pavla | Hajnová | 11,4 |
| 32 | . | Barbora | Doležalová | 13 |
| 33 | . | Erika | Kotková | 17,2 |
| 34 | . | Kateřina | Němcová | 16,2 |
| 35 | . | Petra | Zakouřilová | 27,6 |
| 36 | . | Regina | Bergmannová | 21,4 |
| 37 | . | Lucie | Nováková | 10 |
| 38 | . | Dana | Černá | 29,6 |
| 39 | . | Lenka | Barešová | 30,1 |
| 40 | . | Carolina | Vosátková | 22,3 |
| 41 | . | Karin | Kotková | 11,2 |
| 42 | . | Eva | Koželuhová | 4,3 |
| 43 | . | Eva | Kynčlová | 18,2 |
| 44 | . | Petra | Bumbalová | 13,8 |
| 45 | . | Kateřina | Buchtová | 12,1 |
| 46 | . | Barbora | Zítkova | 36 |
| 47 | . | Vlasta | Horaková | 12 |
| 48 | . | Kateřina | Nová | 15,7 |
| 140 | Iva | Branbergová | 33,4 | |
| Jméno | Příjmení | HCP | ||
| MID | ||||
| 49 | 1969 | Radko | Janoušek | 22,8 |
| 50 | 1962 | Petr | Veselý | 8,6 |
| 51 | 1964 | Jozef | Gomola | 21,1 |
| 52 | 1969 | Martin | Janoušek | 15,5 |
| 53 | 1961 | Jaroslav | Žižka | 11,1 |
| 54 | 1962 | Vladimír | Dřízhal | 16,1 |
| 55 | 1970 | Radek | Matějů | 16 |
| 56 | 1967 | Michal | Chlupáček | 11 |
| 57 | 1964 | Jaroslav | Martínek | 3 |
| 58 | 1968 | Martin | Beránek | 8,3 |
| 59 | 1963 | Martin | Chalupský | 15,5 |
| 60 | 1962 | Tomáš | Gebrt | 15,2 |
| 61 | 1961 | Martin | Pospíšil | 25,4 |
| 62 | 1968 | Robert | Hucl | 13,9 |
| 63 | 1962 | Jaroslav | Dufka | 24 |
| 64 | 1969 | Josef | Vorel | 12,7 |
| 65 | 1965 | Radomír | Bumbala | 15,2 |
| 66 | 1961 | Vladimír | Trejbal | 28 |
| 67 | 1962 | Tomáš | Kotek | 4,8 |
| 68 | 1964 | Marián | Bíreš | 13,2 |
| 69 | 1964 | Luboš | Koželuh | 7 |
| 70 | 1961 | Jiří | Pos | 9,2 |
| 71 | 1969 | Radek | Kohout | 6,4 |
| 72 | 1964 | Daniel | Kosáček | 24,5 |
| 73 | 1961 | Radim | Zakouřil | 16,3 |
| 74 | 1963 | Jiří | Krátký | 11 |
| 75 | 1964 | Karel | Lank | 17,9 |
| 76 | 1969 | Jiří | Volenec | 26 |
| 77 | 1970 | Zbyněk | Solecký | 17,4 |
| 78 | 1969 | Pavel | Vácha | 19,8 |
| 79 | 1968 | Martin | Vokatý | 11,3 |
| 80 | 1970 | Daniel | Kučera | 17 |
| 81 | 1966 | Ivo | Hofman | 26,6 |
| 82 | 1970 | Petr | Hoček | 11 |
| 83 | 1970 | Tomáš | Komínek | PRO |
| 84 | 1966 | Jaromír | Johann | 9,8 |
| 85 | 1968 | Petr | Grubner | 9,4 |
| 86 | 1968 | Zbyněk | Pippal | 16,7 |
| 87 | 1968 | Jan | Wolny | 7,1 |
| 88 | 1968 | Jiří | Janda | PRO |
| 89 | 1965 | Karel | Vosátko | 14,4 |
| Jméno | Příjmení | HCP | ||
| MAIN | ||||
| 90 | 1983 | Zdeněk | Jehlička | 1 |
| 91 | 1971 | David | Zelinka | 0,8 |
| 92 | 1973 | Vladislav | Kulík | 19,8 |
| 93 | 1972 | Petr | Jirásek | 10,1 |
| 94 | 1974 | Petr | Dědek | 14,2 |
| 95 | 1974 | Tomáš | Kraus | 13 |
| 96 | 1973 | Petr | Marek | 11 |
| 97 | 1985 | Michal | Novák | 6,5 |
| 98 | 1975 | Martin | Bauer | PRO |
| 99 | 1977 | Martin | Kovář | 23,4 |
| 100 | 1971 | Luca | Sbrilli | 20 |
| 101 | 1976 | Tomáš | Jirgl | 29,3 |
| 102 | 1988 | Albert | Raška | 26,4 |
| 103 | 1980 | Jan | Münster | 9,9 |
| 104 | 1977 | Lukáš | Benátčan | 30,1 |
| 105 | 1981 | Vlastimil | Štefl | 12 |
| 106 | 1977 | Radek | Kupka | 14,9 |
| 107 | 1974 | Tomáš | Daul | PRO |
| 108 | 1976 | Petr | Laštovka | 17,3 |
| 109 | 1973 | Petr | Novák | 16,4 |
| 110 | 1977 | Jan | Šimša | 24 |
| 111 | 1971 | Radek | Vičan | 14,7 |
| 112 | 1974 | Jan | Schovánek jr. | 5,4 |
| 113 | 1979 | Martin | Franc | 14,5 |
| 114 | 1973 | Milan | Blažek | 14,4 |
| 115 | 1971 | Aleksej | Januškovski | 26,5 |
| 116 | 1986 | Tomáš | Očenášek | 7,9 |
| 117 | 1979 | Petr | Holubec | 5,1 |
| 118 | 1981 | Petr | Kejduš | 23,7 |
| 119 | 1974 | Filip | Mlčoch | PRO |
| 120 | 1976 | Otto | Kallus | 30,6 |
| 121 | 1972 | Jan | Bajer | 11,4 |
| 122 | 1979 | Petr | Kabát | PRO |
| 123 | 1979 | Petr | Pokorný | 7 |
| 124 | 1978 | Petr | Libenský | 7,8 |
| 125 | 1976 | Boris | Zakouřil | 16 |
| 126 | 1981 | Jakub | Hašek | 5,5 |
| 127 | 1986 | Ondřej | Doležal | 11,7 |
| 128 | 1974 | Marek | Brych | 12,2 |
| 129 | 1982 | Lukáš | Vondráček | 30,4 |
| Jméno | Příjmení | HCP | ||
| JUNIOR | ||||
| 130 | 1995 | Jan | Doležal | 17,8 |
| 131 | 1993 | Marek | Pospíšil | 13,6 |
| 132 | 1992 | Petr | Dědek JUN. | 18,5 |
| 133 | 1998 | Tomáš | Vajcík | 18,9 |
| 134 | 1989 | Jakub | Mikulík | 1,9 |
| 135 | 1999 | Adam | Čapek | 9,8 |
| 136 | 1992 | Vojtěch | Zítko | 23,2 |
| 137 | 1992 | Antonin | Vajcík | 4,1 |
| 138 | 1994 | Jakub | Bareš | 4,3 |
| 139 | 1993 | Filip | Branberg | 18,3 |
| 138 | účastníků | |||
Druhý ročník zajímavého klání, které spojuje dvě sportovní disciplíny - lyžování a golf, se uskutečnil 9.-10.dubna ve Špindlerově Mlýně a na Kunětické Hoře. Celá akce začala už 8. dubna večer, kdy se do Bar Restaurant Elan ve Špindlerově Mlýně sjeli první hráči. Naplněna byla kapacita turnaje: 126 účastníků. Slavnostní zahájení proběhlo ve velmi pohodové a přátelské atmosféře a předání závodních čísel bylo důstojným začátkem turnaje.
Páteční ráno ve "Špindlu" bylo sice jarní, ale obří slalom na Svatém Petru byl připraven dokonale, branky postavil, profesionál, Míra Kolář. Lyžařské závody proběhly v pěti kategoriích - senioři, ženy, muži, midi a junioři. Nejlepší čas zajela, a všem matadorům rybník vypálila, Veronika Rudolfová... Mezi seniory byl nejrychlejší Tomáš Doležal, v kategorii MID vyhrál Martin Vokatý. V kategorii MAIN zajel skvěle Vlastimil Štefl a juniorskou kategorii ovládl Lukáš Doležal, který se bohužel zranil a nemohl v druhém hracím dni obhajovat svoje loňské prvenství.
Po náročném lyžařském programu následoval přesun na golfové hřiště na Kunětické Hoře. Tady vládl jarnímu golfu vítr. Dopoledne k tomu spadlo pár kapek a bohužel závěr startovního pole končil v dešti. Do golfového turnaje nastupovali hráči s počtem bodů, který se rovnal dvojnásobku jejich času z lyžařské soutěže.
V konečném účtování tak titul šampióna RWE SKI&GOLF CZECH CHAMPIONSHIP 2010 v jednotlivých kategoriích získali:
Výsledky RWE Ski & Golf Czech Championship 2010:
Kategorie JUNIOR: Antonín Vajcík 152,9; Jakub Bareš 160,1; Jan Bernášek 162,0
Kategorie MAIN: David Zelinka 151,5; Vlastimil Štefl 155,2; Jan Schovánek jun. 155,3
Kategorie MID: Jiří Janda 150,9; René Čmiel 154,1; Jaroslav Martínek 156,2
Kategorie SENIOR: Petr Jireš 159,7; Pavel Gola 160,6; Josef Novák 165,4
Kategorie WOMEN: Eva Koželuhová 165,1; Karin Kotková 166,2; Barbora Doležalová 168,2
Titul absolutního vítěze, vítěze kategorie MID obhájil zkušený golfový profesionál Jiří Janda, letos mu na paty šlapal David Zelinka, který dokonce zahrál o jednu ránu lepší výsledek něž Jiří Janda, ale náskok z lyží uhájio o 0,6 bodu.
Jednotliví vítězové dostanou mimo hodnotných cen i možnost reprezentovat Českou republiku při Mistrovství světa SKI&GOLF v rakouském Kaprunu v polovině května 2010. v loňském roce české družstvo v konkurenci 50 týmů obsadilo vynikající třetí místo.
Záštitu nad celou tuzemskou soutěží nese energetická skupina RWE. Ta u nás dlouhodobě podporuje lyžování jako takové, je partnerem šestnácti lyžařských areálů a tento projekt přesně zapadá do oblasti jejího zájmu. "Ski & Golf je jednoznačně nejzajímavější akcí na závěr lyžařské sezony. Zároveň pomyslně otevírá rok golfový, což nám přijde symbolické. Proto, když jsme se se soutěží před rokem seznámili, rozhodli jsme se ji pojmout jako závěr našich zimních aktivit, který výborně doplní náš již fungující sponzoring. Nehledě na to, že jsme opravdu velkými fanoušky jak lyžování, tak golfu," vysvětluje mluvčí společnosti RWE Martin Chalupský a jeden ze 125 účastníků tuzemského závodu.
Zájem a nadšení jednotlivých účastníků byl obrovský. A tak je jasné, že se potvrdila vzniklá tradice, která v našich končinách nemá konkurenci. Spokojené tváře všech hráčů-závodníků jsou důkazem, že lyžování a golf jsou disciplíny, které jdou parádně dohromady. Takže za rok zase nashledanou...
Celkové výsledky a fotogalerie na www.czechgolfproduction.cz
II. ročník RWE SKI&GOLF CZECH CHAMPIONSHIP 2010, rozlosování startovních čísel pro obří slalom. Předávání čísel je ve čtvrtek 8/4 od 20 hodin v Elan Bar Caffé v centru Špindlerova Mlýna. Druhá registrace bude připravena od 7 hodin, v pátek 9/4, ve SKIAREÁLU Špindlerův Mlýn u "Turistické restaurace". Parkování pro všechny účastníky je zajištěno u Hotelu Lenka, ve Skiareálu.
| 26 | SENIOR | ||||
| 1 | 1 | 1959 | Vitezslav | Kadlčík | 12,6 |
| 2 | 1 | 1949 | Jan | Münster MUDr. | 22 |
| 3 | 1 | 1954 | Daneš | Raška | 26 |
| 4 | 1 | 1954 | Boris | Zakouřil | 10 |
| 5 | 1 | 1956 | Jiří | Beran | 26,4 |
| 6 | 1 | 1947 | Karel | Miřejovský | 11 |
| 7 | 1 | 1957 | Miroslav | Brzoň | 11,8 |
| 8 | 1 | 1945 | Jiří | Strejček | 17,6 |
| 9 | 1 | 1955 | Josef | Novák | 6,3 |
| 10 | 1 | 1948 | Petr | Jireš | 11,8 |
| 11 | 1 | 1951 | Ladislav | Jač | 11,2 |
| 12 | 1 | 1956 | Pavel | Gola | 5,8 |
| 13 | 1 | 1954 | Jan | Odložilík | 29,8 |
| 14 | 1 | 1958 | Ivan | Soukup | 10,7 |
| 15 | 1 | 1950 | Lubomír | Bečička | 27 |
| 16 | 1 | 1955 | Pavel | Zavaďák | 12,8 |
| 17 | 1 | 1957 | Tomáš | Doležal | 16,4 |
| 18 | 1 | 1953 | Ivan | Cestr | 21,9 |
| 19 | 1 | 1956 | Petr | Štursa | 8 |
| 20 | 1 | 1950 | František | Urban | 17,2 |
| 21 | 1 | 1959 | Petr | Poruba | 20,5 |
| 22 | 1 | 1959 | Zdeněk | Polavka | 6,6 |
| 23 | 1 | 1951 | Jan | Hronek | 17,6 |
| 24 | 1 | 1946 | František | Münster | 7,6 |
| 25 | 1 | 1957 | Jiří | Bartoš | 12 |
| 26 | 1 | 1946 | Václav | Schovánek | 13,6 |
| 16 | WOMEN | ||||
| 27 | 1 | 1967 | Šárka | Krátká | 21,4 |
| 28 | 1 | 1989 | Barbora | Doležalová | 21 |
| 29 | 1 | 1975 | Monika | Csaszar | 22,9 |
| 30 | 1 | 1973 | Kateřina | Nová | 18,5 |
| 31 | 1 | 1993 | Veronika | Rudolfová | 14,8 |
| 32 | 1 | 1979 | Kateřina | Resová | 4,9 |
| 33 | 1 | 1956 | Kateřina | Němcová | 16,6 |
| 34 | 1 | 1992 | Karin | Kotková | 11 |
| 35 | 1 | 1975 | Regina | Bergmannová | 23,5 |
| 36 | 1 | 1989 | Eva | Koželuhová | 5,3 |
| 37 | 1 | 1961 | Jana | Beluská | 31 |
| 38 | 1 | 1967 | Jana | Kotková | 11 |
| 39 | 1 | 1980 | Martina | Čermáková | 35,5 |
| 40 | 1 | 1982 | Lucie | Nováková | 10,8 |
| 41 | 1 | 1993 | Petra | Bumbalová | 20,7 |
| 42 | 1 | 1972 | Jana | Bírešová | 23,1 |
| 42 | MID | ||||
| 43 | 1 | 1963 | Martin | Chalupský | 17 |
| 44 | 1 | 1968 | Martin | Vokatý | 11 |
| 45 | 1 | 1962 | Vladimír | Dřízhal | 15,9 |
| 46 | 1 | 1962 | Tomáš | Kotek | 5,1 |
| 47 | 1 | 1969 | Martin | Janoušek | 18,3 |
| 48 | 1 | 1964 | Luboš | Koželuh | 6,7 |
| 49 | 1 | 1962 | Jaroslav | Dufka | 28 |
| 50 | 1 | 1960 | Petr | Svinka | 35 |
| 51 | 1 | 1962 | Petr | Veselý | 8,7 |
| 52 | 1 | 1964 | Karel | Lank | 17,1 |
| 53 | 1 | 1965 | Vladimír | Mařík | 20,9 |
| 54 | 1 | 1960 | Jindřich | Broukal | 25,7 |
| 55 | 1 | 1968 | Robert | Hucl | 18,3 |
| 56 | 1 | 1969 | Radek | Kohout | 10,3 |
| 57 | 1 | 1968 | Petr | Grubner | 8,5 |
| 58 | 1 | 1968 | Jiří | Janda | PRO |
| 59 | 1 | 1961 | Jiří | Pos | 9,1 |
| 60 | 1 | 1961 | Pavel | Heřmánek | 24 |
| 61 | 1 | 1964 | Jan | Kábrt | 8,7 |
| 62 | 1 | 1961 | Vladimír | Martínek | 35,5 |
| 63 | 1 | 1968 | Zbyněk | Pippal | 21,8 |
| 64 | 1 | 1964 | Karol | Borguľa | 13,2 |
| 65 | 1 | 1961 | Jaroslav | Žižka | 15,1 |
| 66 | 1 | 1969 | Radko | Janoušek | 23,6 |
| 67 | 1 | 1964 | Marian | Bíreš | 13,2 |
| 68 | 1 | 1966 | Ivo | Hofman | 28,5 |
| 69 | 1 | 1963 | Jiří | Krátký | 11,5 |
| 70 | 1 | 1966 | Pavel | Podzimek | 6,9 |
| 71 | 1 | 1964 | Karel | Bařinka | 34,8 |
| 72 | 1 | 1969 | Petr | Voráček | 11,5 |
| 73 | 1 | 1969 | Jiří | Hamr | 14,4 |
| 74 | 1 | 1965 | Radomír | Bumbala | 17,5 |
| 75 | 1 | 1968 | Martin | Beránek | 8,7 |
| 76 | 1 | 1960 | Ivan | Petránek | 17,9 |
| 77 | 1 | 1965 | Martin | Kryl | 19 |
| 78 | 1 | 1961 | Radim | Zakouřil | 28,3 |
| 79 | 1 | 1969 | Pavel | Vácha | 24,3 |
| 80 | 1 | 1967 | René | Čmiel | 11,6 |
| 81 | 1 | 1969 | Jiří | Volenec | 30 |
| 82 | 1 | 1963 | Josef | Bernášek | 21,4 |
| 83 | 1 | 1964 | Jaroslav | Martínek | 2,9 |
| 84 | 1 | 1963 | Richard | Šmucler | 27,2 |
| 37 | MAIN | ||||
| 85 | 1 | 1970 | Igor | Mašín | 23,6 |
| 86 | 1 | 1983 | Zdeněk | Jehlička | 1,2 |
| 87 | 1 | 1970 | Radek | Matějů | 17,4 |
| 88 | 1 | 1985 | Michal | Novák | 7,9 |
| 89 | 1 | 1977 | Radek | Šenk | 31,5 |
| 90 | 1 | 1978 | Tomáš | Lněnička | 34,7 |
| 91 | 1 | 1970 | Petr | Jančík | 23,8 |
| 92 | 1 | 1971 | Radek | Vičan | 16,4 |
| 93 | 1 | 1980 | Jan | Münster | 10,7 |
| 94 | 1 | 1972 | Jan | Bajer | 10,5 |
| 95 | 1 | 1975 | Martin | Bauer | PRO |
| 96 | 1 | 1986 | Ondřej | Doležal | 14,1 |
| 97 | 1 | 1973 | Petr | Novák | 22,7 |
| 98 | 1 | 1971 | Aleksej | Januškovski | 28,7 |
| 99 | 1 | 1970 | Zbyněk | Solecký | 16,1 |
| 100 | 1 | 1977 | Jan | Šimša | 25,6 |
| 101 | 1 | 1973 | Vladislav | Kulík | 28,1 |
| 102 | 1 | 1976 | Otto | Kallus | 36 |
| 103 | 1 | 1980 | Jiří | Sochor | 35,5 |
| 104 | 1 | 1974 | Tomáš | Daul | PRO |
| 105 | 1 | 1977 | Ondřej | Záviský | 15,2 |
| 106 | 1 | 1973 | Petr | Marek | 11,9 |
| 107 | 1 | 1977 | Radek | Kupka | 14,8 |
| 108 | 1 | 1971 | David | Zelinka | 1,9 |
| 109 | 1 | 1972 | Zbyněk | Kareš | 5,6 |
| 110 | 1 | 1979 | Jakub | Zdechovan | 25,3 |
| 111 | 1 | 1976 | Petr | Laštovka | 17,3 |
| 112 | 1 | 1978 | Martin | Procházka | 24,4 |
| 113 | 1 | 1972 | Petr | Jirásek | 10,4 |
| 114 | 1 | 1979 | Jan | Procházka | 26,4 |
| 115 | 1 | 1976 | René | Pink | PRO |
| 116 | 1 | 1978 | Jiří | Kovařík | 21,8 |
| 117 | 1 | 1974 | Jan | Schovánek jun. | 5 |
| 118 | 1 | 1978 | Petr | Libenský | 7,4 |
| 119 | 1 | 1982 | Lukáš | Braun | 3,9 |
| 120 | 1 | 1975 | Aleš | Cerman | 14,2 |
| 121 | 1 | 1981 | Vlastimil | Štefl | 15,1 |
| 9 | JUNIOR | ||||
| 122 | 1 | 1993 | Lukáš | Doležal | 9 |
| 123 | 1 | 1988 | Albert | Raška | 27,4 |
| 124 | 1 | 1992 | Ondřej | Dymeš | 32,4 |
| 125 | 1 | 1993 | Lukáš | Heřmánek | 19 |
| 126 | 1 | 1992 | Antonín | Vajcík | 5,1 |
| 127 | 1 | 1996 | Ondřej | Čmiel | 11,4 |
| 128 | 1 | 1990 | Jan | Bernášek | 9,1 |
| 129 | 1 | 1994 | Jakub | Bareš | 9 |
| 130 | 1 | 1995 | Jan | Doležal | 24,2 |
Účastníci druhého ročníku RWE SKI&GOLF CHAMPIONSHIP 2010, pořádaného ve spolupráci se Ski Areálem ve Špindlerově Mlýně a Golfovým Resortem Kunětická Hora.
Těšíme se na viděnou Tým Czech Golf Production
24 SENIOR
1 1957 Jiří Bartoš
1 1950 Lubomír Bečička
1 1956 Jiří Beran
1 1957 Miroslav Brzoň
1 1954 Ivan Cestr
1 1957 Tomáš Doležal
1 1956 Pavel Gola
1 1951 Jan Hronek
1 1951 Ladislav Jač
1 1948 Petr Jireš
1 1959 Vitezslav Kadlčík
1 1947 Karel Miřejovský
1 1946 František Münster
1 1949 Jan Munster MUDr.
1 1955 Josef Novák
1 1954 Jan Odložilík
1 1959 Zdeněk Polavka
1 1959 Petr Poruba
1 1954 Daneš Raška
1 1958 Ivan Soukup
1 1956 Petr Štursa
1 1950 František Urban
1 1954 Boris Zakouřil
1 1955 Pavel Zavaďák
16 ŽENY
1 1961 Jana Beluská
1 1975 Regina Bergmannová
1 1972 Jana Bírešová
1 1993 Petra Bumbalová
1 1975 Monika Csaszar
1 1980 Martina Čermáková
1 1989 Barbora Doležalová
1 1992 Karin Kotková
1 1967 Jana Kotková
1 1989 Eva Koželuhová
1 1967 Šárka Krátká
1 1956 Kateřina Němcová
1 1973 Kateřina Nová
1 1982 Lucie Nováková
1 1979 Kateřina Resová
1 1993 Veronika Rudolfová
43 MID
1 1964 Karel Bařinka
1 1968 Martin Beránek
1 1963 Josef Bernášek
1 1964 Marian Bíreš
1 1964 Karol Borguľa
1 1960 Jindřich Broukal
1 1965 Radomír Bumbala
1 1967 René Čmiel
1 1962 Vladimír Dřízhal
1 1962 Jaroslav Dufka
1 1968 Petr Grubner
1 1969 Jiří Hamr
1 1961 Pavel Heřmánek
1 1966 Ivo Hofman
1 1968 Robert Hucl
1 1963 Martin Chalupský
1 1968 Jiří Janda
1 1969 Martin Janoušek
1 1969 Radko Janoušek
1 1964 Jan Kábrt
1 1963 Thomas Kleefuss
1 1969 Radek Kohout
1 1962 Tomáš Kotek
1 1964 Luboš Koželuh
1 1963 Jiří Krátký
1 1965 Martin Kryl
1 1964 Karel Lank
1 1964 Jaroslav Martínek
1 1961 Vladimír Martínek
1 1965 Vladimír Mařík
1 1960 Ivan Petránek
1 1968 Zbyněk Pippal
1 1966 Pavel Podzimek
1 1961 Jiří Pos
1 1960 Petr Svinka
1 1963 Richard Šmucler
1 1969 Pavel Vácha
1 1962 Petr Veselý
1 1968 Martin Vokatý
1 1969 Jiří Volenec
1 1969 Petr Voráček
1 1961 Radim Zakouřil
1 1961 Jaroslav Žižka
38 MAIN
1 1972 Jan Bajer
1 1975 Martin Bauer
1 1982 Lukáš Braun
1 1975 Aleš Cerman
1 1974 Tomáš Daul
1 1986 Ondřej Doležal
1 1970 Petr Jančík
1 1971 Aleksej Januškovski
1 1983 Zdeněk Jehlička
1 1972 Petr Jirásek
1 1976 Otto Kallus
1 1972 Zbyněk Kareš
1 1978 Jiří Kovařík
1 1973 Vladislav Kulík
1 1977 Radek Kupka
1 1976 Petr Laštovka
1 1978 Petr Libenský
1 1978 Tomáš Lněnička
1 1973 Petr Marek
1 1970 Igor Mašín
1 1972 Pavel Matějka
1 1970 Radek Matějů
1 1980 Jan Münster
1 1985 Michal Novák
1 1973 Petr Novák
1 1976 René Pink
1 1979 Jan Procházka
1 1978 Martin Procházka
1 1974 Jan Schovánek jun.
1 1980 Jiří Sochor
1 1970 Zbyněk Solecký
1 1970 David Staněk
1 1977 Radek Šenk
1 1981 Vlastimil Štefl
1 1971 Radek Vičan
1 1977 Ondřej Záviský
1 1979 Jakub Zdechovan
1 1971 David Zelinka
9 JUNIOR
1 1994 Jakub Bareš
1 1990 Jan Bernášek
1 1996 Ondřej Čmiel
1 1995 Jan Doležal
1 1993 Lukáš Doležal
1 1992 Ondřej Dymeš
1 1993 Lukáš Heřmánek
1 1988 Albert Raška
1 1992 Antonín Vajcík