Obchodní-dům.cz_Partners´ Golf
Generální partneři
Hlavní partneři
Partneři
| TEE 1 | | | | |
| 8:00 | Bien | Kalina | Křížek | Čejka |
| 8:10 | Souček | Laštovička | Jelínek | Vlk |
| 8:20 | Šebek jun. | Novotný jun. | Novotný | Šebek |
| 8:30 | Černý | Hrůza Petr | Hrůza Pavel | . |
| 8:40 | Perlík | Kreidl | Jánský | . |
| 8:50 | Klimuškin | Studnička | Valvoda | Měchura |
| 9:00 | Lexa | Černická | Lexová | Džupinková |
| 9:10 | Holcát | Hronek | Holcátová | Hronková |
| 9:20 | . | . | . | . |
| 9:30 | Ostrý | Mlejnský | Kubálek | Mrázek |
|
| TEE 10 |
| 8:00 | Salač | Petr | Hloušek | Šmíd |
| 8:10 | Hladík | Šretr | Tůma | Čížek |
| 8:20 | Zurian | Zurian M. | Skořepa | Kimmer |
| 8:30 | Mačuda | Bašek | Kováč | . |
| 8:40 | . | . | . | . |
| 8:50 | Neužil | Okáč | Michálek | . |
| 9:00 | Krumphansl | Váša | Kožina | Jára |
| 9:10 | Loubal | Seif | Káně | Kočka |
| 9:20 | Peška | Mládek | Hausdorf | . |
| 9:30 | Fleissig | Mrvík | Šáda | Pravda |
« Partners´ Golf 2010